Вы хотите сделать ремонт квартиры?
Мы выполним ремонт с высокими гарантиями качества и сделаем это в заранее оговоренные сроки согласно Вашим пожеланиям.Курсы валют
03.12.2024 | 04.12.2024 | |
---|---|---|
1 евро | 3.7119 | 3.7067 |
1 доллар | 3.5309 | 3.5227 |
100 рос. рублей | 3.3167 | 3.3240 |
График изменения цен за последние
4 недели | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год |
2 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
10 лет | 15 лет |
Погода в районах Гомельской области
чт, 5 декабря в 15:00 | |||
Гомель | -2°C | Ю-В,2 м/с | |
Брагин | -2°C | Ю-В,2 м/с | |
Буда-Кошелёво | -2°C | Ю-В,3 м/с | |
Ветка | -2°C | Ю-В,2 м/с | |
Добруш | -2°C | Ю-В,2 м/с | |
Ельск | -3°C | Ю-В,2 м/с | |
Житковичи | -2°C | Ю-В,2 м/с | |
Жлобин | -2°C | Ю-В,3 м/с | |
Калинковичи | -3°C | Ю-В,2 м/с | |
Корма | -4°C | Ю-В,3 м/с | |
Лельчицы | -2°C | Ю-В,2 м/с | |
Лоев | -2°C | Ю-В,2 м/с | |
Мозырь | -3°C | Ю-В,2 м/с | |
Наровля | -3°C | Ю-В,2 м/с | |
Октябрьский | -2°C | Ю-В,2 м/с | |
Петриков | -2°C | Ю-В,2 м/с | |
Речица | -2°C | Ю-В,3 м/с | |
Рогачёв | -2°C | Ю-В,3 м/с | |
Светлогорск | -2°C | Ю-В,3 м/с | |
Хойники | -3°C | Ю-В,2 м/с | |
Чечерск | -3°C | Ю-В,3 м/с |
Заказать ремонт квартиры в Гомеле
Для того, чтобы оформить заказ на ремонт квартиры, заполние поля интернет–формы. Для ускорения обработки заказа указывайте телефон или ваш E-mail (мыло).
Пожалуйста, в своей заяки укажите по больше информации о предстоящем ремонте. Вы можете здесь оставить свой заказ ремонта и мы с вами свяжемся по телефону или по mail (мыло).
Либо просто позвоните мастеру, он Вам даст необходимую консультацию.