Вы хотите сделать ремонт квартиры?
Мы выполним ремонт с высокими гарантиями качества и сделаем это в заранее оговоренные сроки согласно Вашим пожеланиям.Курсы валют
Курсы валют | 21.04.18 | 22.04.18 | |
---|---|---|---|
![]() | 1 евро | 2,4702 | 2,4702 |
![]() | 1 доллар | 2,0035 | 2,0035 |
![]() | 100 рос. рублей | 3,2694 | 3,2694 |
4 недели | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год |
2 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
10 лет | 15 лет |
Погода в районах Гомельской области
вс, 22 апреля в 15:00 | |||
Гомель | ![]() | +14°C | С-З,8 м/с |
Брагин | ![]() | +15°C | С-З,8 м/с |
Буда-Кошелёво | ![]() | +14°C | С-З,9 м/с |
Ветка | ![]() | +15°C | С-З,9 м/с |
Добруш | ![]() | +15°C | С-З,9 м/с |
Ельск | ![]() | +16°C | С-З,8 м/с |
Житковичи | ![]() | +17°C | С-З,8 м/с |
Жлобин | ![]() | +14°C | С-З,9 м/с |
Калинковичи | ![]() | +16°C | С-З,8 м/с |
Корма | ![]() | +12°C | С-З,9 м/с |
Лельчицы | ![]() | +17°C | С-З,8 м/с |
Лоев | ![]() | +14°C | С-З,8 м/с |
Мозырь | ![]() | +16°C | С-З,8 м/с |
Наровля | ![]() | +16°C | С-З,8 м/с |
Октябрьский | ![]() | +16°C | С-З,9 м/с |
Петриков | ![]() | +16°C | С-З,8 м/с |
Речица | ![]() | +15°C | С-З,9 м/с |
Рогачёв | ![]() | +14°C | С-З,9 м/с |
Светлогорск | ![]() | +15°C | С-З,9 м/с |
Хойники | ![]() | +14°C | С-З,8 м/с |
Чечерск | ![]() | +14°C | С-З,9 м/с |
Контакты
Вы можете отправить нам сообщение или задать вопрос, используя один из способов описаных ниже.
-
Способы связаться с нами:
- Позвонить по телефону: +375 29 123 16 42 (Дмитрий).
- Можете отправить своё сообщение с этой страницы: