Вы хотите сделать ремонт квартиры?
Мы выполним ремонт с высокими гарантиями качества и сделаем это в заранее оговоренные сроки согласно Вашим пожеланиям.Курсы валют
28.11.23 | 29.11.23 | |
---|---|---|
![]() | 3.3947 | 3.3987 |
![]() | 3.1000 | 3.1030 |
![]() | 3.4933 | 3.4991 |
График изменения цен за последние
4 недели | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год |
2 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
10 лет | 15 лет |
Реклама
Погода в районах Гомельской области
чт, 30 ноября в 15:00 | |||
Гомель | ![]() | -5°C | Ю-З,5 м/с |
Брагин | ![]() | -3°C | Ю-З,4 м/с |
Буда-Кошелёво | ![]() | -5°C | Ю-З,5 м/с |
Ветка | ![]() | -5°C | Ю-З,5 м/с |
Добруш | ![]() | -5°C | Ю-З,5 м/с |
Ельск | ![]() | -4°C | Ю-З,3 м/с |
Житковичи | ![]() | -5°C | Ю-З,3 м/с |
Жлобин | ![]() | -5°C | Ю-З,5 м/с |
Калинковичи | ![]() | -4°C | Ю-З,3 м/с |
Корма | ![]() | -6°C | Ю-З,6 м/с |
Лельчицы | ![]() | -4°C | Ю-З,3 м/с |
Лоев | ![]() | -4°C | Ю-З,4 м/с |
Мозырь | ![]() | -4°C | Ю-З,4 м/с |
Наровля | ![]() | -3°C | Ю-З,4 м/с |
Октябрьский | ![]() | -5°C | Ю-З,4 м/с |
Петриков | ![]() | -4°C | Ю-З,3 м/с |
Речица | ![]() | -5°C | Ю-З,4 м/с |
Рогачёв | ![]() | -6°C | Ю-З,5 м/с |
Светлогорск | ![]() | -5°C | Ю-З,4 м/с |
Хойники | ![]() | -4°C | Ю-З,4 м/с |
Чечерск | ![]() | -6°C | Ю-З,5 м/с |
График изменения цен валют за последние 3 месяца
