Вы хотите сделать ремонт квартиры?
Мы выполним ремонт с высокими гарантиями качества и сделаем это в заранее оговоренные сроки согласно Вашим пожеланиям.Курсы валют
16.01.21 | 17.01.21 | |
---|---|---|
![]() |
3,1017 | 3,0813 |
![]() |
2,5560 | 2,5428 |
![]() |
3,4826 | 3,4635 |
График изменения цен за последние
4 недели | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год |
2 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
10 лет | 15 лет |
Реклама
Погода в районах Гомельской области
вс, 17 января в 15:00 | |||
Гомель | ![]() | -15°C | С-З,3 м/с |
Брагин | ![]() | -16°C | С-З,3 м/с |
Буда-Кошелёво | ![]() | -15°C | С,3 м/с |
Ветка | ![]() | -14°C | С-З,3 м/с |
Добруш | ![]() | -14°C | С-З,2 м/с |
Ельск | ![]() | -17°C | С-З,3 м/с |
Житковичи | ![]() | -15°C | С-З,3 м/с |
Жлобин | ![]() | -16°C | С,3 м/с |
Калинковичи | ![]() | -17°C | С,3 м/с |
Корма | ![]() | -16°C | С,3 м/с |
Лельчицы | ![]() | -15°C | С-З,3 м/с |
Лоев | ![]() | -16°C | С,3 м/с |
Мозырь | ![]() | -17°C | С,3 м/с |
Наровля | ![]() | -16°C | С,3 м/с |
Октябрьский | ![]() | -16°C | С,3 м/с |
Петриков | ![]() | -14°C | С,3 м/с |
Речица | ![]() | -16°C | С-З,3 м/с |
Рогачёв | ![]() | -16°C | С,3 м/с |
Светлогорск | ![]() | -16°C | С,3 м/с |
Хойники | ![]() | -16°C | С,3 м/с |
Чечерск | ![]() | -15°C | С,3 м/с |
Снимки Гомеля из космоса

Фотографии, уменьшенные в 10 раз | Реальные фотографии |
Западный - Гомсельмаш (765 кб) Центр - Мельников луг (512 кб) | Западный - Гомсельмаш (19203 кб) Центр - Мельников луг (14665 кб) |