Вы хотите сделать ремонт квартиры?
Мы выполним ремонт с высокими гарантиями качества и сделаем это в заранее оговоренные сроки согласно Вашим пожеланиям.Курсы валют
28.11.23 | 29.11.23 | |
---|---|---|
![]() | 3.3947 | 3.3987 |
![]() | 3.1000 | 3.1030 |
![]() | 3.4933 | 3.4991 |
График изменения цен за последние
4 недели | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год |
2 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
10 лет | 15 лет |
Реклама
Погода в районах Гомельской области
чт, 30 ноября в 15:00 | |||
Гомель | ![]() | -5°C | Ю-З,5 м/с |
Брагин | ![]() | -3°C | Ю-З,4 м/с |
Буда-Кошелёво | ![]() | -5°C | Ю-З,5 м/с |
Ветка | ![]() | -5°C | Ю-З,5 м/с |
Добруш | ![]() | -5°C | Ю-З,5 м/с |
Ельск | ![]() | -4°C | Ю-З,3 м/с |
Житковичи | ![]() | -5°C | Ю-З,3 м/с |
Жлобин | ![]() | -5°C | Ю-З,5 м/с |
Калинковичи | ![]() | -4°C | Ю-З,3 м/с |
Корма | ![]() | -6°C | Ю-З,6 м/с |
Лельчицы | ![]() | -4°C | Ю-З,3 м/с |
Лоев | ![]() | -4°C | Ю-З,4 м/с |
Мозырь | ![]() | -4°C | Ю-З,4 м/с |
Наровля | ![]() | -3°C | Ю-З,4 м/с |
Октябрьский | ![]() | -5°C | Ю-З,4 м/с |
Петриков | ![]() | -4°C | Ю-З,3 м/с |
Речица | ![]() | -5°C | Ю-З,4 м/с |
Рогачёв | ![]() | -6°C | Ю-З,5 м/с |
Светлогорск | ![]() | -5°C | Ю-З,4 м/с |
Хойники | ![]() | -4°C | Ю-З,4 м/с |
Чечерск | ![]() | -6°C | Ю-З,5 м/с |
Подробная погода в городах Гомельской области
Если Вы желаете узнать подробный прогноз погоды на 7 дней вперёд, тогда нажмите мышкой на наименование города.Для просмотра погоды на карте области, с указанием городов и их гербов, тогда нажмите мышкой на ссылку погода на карте области.
ср, 29 ноября 15:00 | чт, 30 ноября 03:00 |
чт, 30 ноября 15:00 | пт, 1 декабря 03:00 | |||||
Гомель | ![]() ![]() |
-1°C 731 мм В,3 м/с | ![]() ![]() |
-7°C 737 мм З,7 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 744 мм Ю-З,5 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 744 мм Ю,2 м/с |
Брагин | ![]() ![]() |
-1°C 733 мм З,1 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 741 мм З,7 м/с | ![]() ![]() |
-3°C 747 мм Ю-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 745 мм Ю-В,3 м/с |
Буда-Кошелёво | ![]() ![]() |
-1°C 731 мм В,3 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 736 мм З,7 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 743 мм Ю-З,5 м/с | ![]() ![]() |
-4°C 743 мм Ю,3 м/с |
Ветка | ![]() ![]() |
-1°C 732 мм В,4 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 738 мм З,7 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 745 мм Ю-З,5 м/с | ![]() ![]() |
-4°C 745 мм Ю,3 м/с |
Добруш | ![]() ![]() |
0°C 734 мм В,4 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 739 мм З,7 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 747 мм Ю-З,5 м/с | ![]() ![]() |
-4°C 746 мм Ю,3 м/с |
Ельск | ![]() ![]() |
-3°C 734 мм З,5 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 742 мм З,7 м/с | ![]() ![]() |
-4°C 747 мм Ю-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-8°C 744 мм Ю-В,2 м/с |
Житковичи | ![]() ![]() |
-5°C 734 мм С-З,5 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 741 мм З,6 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 744 мм Ю-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 742 мм Ю-В,2 м/с |
Жлобин | ![]() ![]() |
-1°C 732 мм В,3 м/с | ![]() ![]() |
-7°C 737 мм З,7 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 743 мм Ю-З,5 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 743 мм Ю,2 м/с |
Калинковичи | ![]() ![]() |
-1°C 733 мм З,2 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 740 мм З,6 м/с | ![]() ![]() |
-4°C 745 мм Ю-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-8°C 744 мм Ю-В,2 м/с |
Корма | ![]() ![]() |
-1°C 731 мм В,4 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 734 мм З,7 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 741 мм Ю-З,6 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 742 мм Ю,3 м/с |
Лельчицы | ![]() ![]() |
-5°C 733 мм С-З,5 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 741 мм З,7 м/с | ![]() ![]() |
-4°C 744 мм Ю-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-7°C 742 мм Ю-В,2 м/с |
Лоев | ![]() ![]() |
-1°C 735 мм В,1 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 743 мм З,7 м/с | ![]() ![]() |
-4°C 749 мм Ю-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 748 мм Ю-В,3 м/с |
Мозырь | ![]() ![]() |
-2°C 727 мм З,4 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 735 мм З,6 м/с | ![]() ![]() |
-4°C 739 мм Ю-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-8°C 738 мм Ю-В,2 м/с |
Наровля | ![]() ![]() |
-1°C 734 мм З,4 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 742 мм З,7 м/с | ![]() ![]() |
-3°C 747 мм Ю-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-8°C 745 мм Ю-В,2 м/с |
Октябрьский | ![]() ![]() |
-2°C 732 мм С-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 739 мм З,6 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 743 мм Ю-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 742 мм Ю,2 м/с |
Петриков | ![]() ![]() |
-4°C 734 мм С-З,5 м/с | ![]() ![]() |
-4°C 741 мм З,7 м/с | ![]() ![]() |
-4°C 745 мм Ю-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 743 мм Ю-В,2 м/с |
Речица | ![]() ![]() |
-1°C 732 мм В,2 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 739 мм З,7 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 745 мм Ю-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 745 мм Ю,2 м/с |
Рогачёв | ![]() ![]() |
-1°C 733 мм В,3 м/с | ![]() ![]() |
-7°C 737 мм З,7 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 744 мм Ю-З,5 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 744 мм Ю,3 м/с |
Светлогорск | ![]() ![]() |
-1°C 732 мм С-В,1 м/с | ![]() ![]() |
-7°C 738 мм З,6 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 744 мм Ю-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 743 мм Ю,2 м/с |
Хойники | ![]() ![]() |
-1°C 732 мм З,1 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 740 мм З,7 м/с | ![]() ![]() |
-4°C 746 мм Ю-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 744 мм Ю-В,2 м/с |
Чечерск | ![]() ![]() |
-1°C 731 мм В,4 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 735 мм З,7 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 743 мм Ю-З,5 м/с | ![]() ![]() |
-4°C 743 мм Ю,3 м/с |