Вы хотите сделать ремонт квартиры?
Мы выполним ремонт с высокими гарантиями качества и сделаем это в заранее оговоренные сроки согласно Вашим пожеланиям.Курсы валют
13.02.2025 | 14.02.2025 | |
---|---|---|
![]() | 3.4543 | 3.4051 |
![]() | 3.3296 | 3.2674 |
![]() | 3.4785 | 3.5118 |
График изменения цен за последние
4 недели | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год |
2 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
10 лет | 15 лет |
Реклама
Погода в районах Гомельской области
сб, 15 февраля в 15:00 | |||
Гомель | ![]() | -6°C | С-З,3 м/с |
Брагин | ![]() | -5°C | С-З,5 м/с |
Буда-Кошелёво | ![]() | -8°C | С-З,4 м/с |
Ветка | ![]() | -6°C | С-З,4 м/с |
Добруш | ![]() | -6°C | С-З,4 м/с |
Ельск | ![]() | -7°C | С-З,4 м/с |
Житковичи | ![]() | -5°C | З,4 м/с |
Жлобин | ![]() | -6°C | С-З,4 м/с |
Калинковичи | ![]() | -7°C | С-З,4 м/с |
Корма | ![]() | -8°C | С-З,4 м/с |
Лельчицы | ![]() | -5°C | З,4 м/с |
Лоев | ![]() | -5°C | С-З,4 м/с |
Мозырь | ![]() | -7°C | С-З,4 м/с |
Наровля | ![]() | -6°C | С-З,4 м/с |
Октябрьский | ![]() | -6°C | С-З,3 м/с |
Петриков | ![]() | -6°C | С-З,4 м/с |
Речица | ![]() | -6°C | С-З,4 м/с |
Рогачёв | ![]() | -6°C | С-З,3 м/с |
Светлогорск | ![]() | -6°C | С-З,3 м/с |
Хойники | ![]() | -5°C | С-З,4 м/с |
Чечерск | ![]() | -6°C | С-З,4 м/с |
Подробная погода в городах Гомельской области
Если Вы желаете узнать подробный прогноз погоды на 7 дней вперёд, тогда нажмите мышкой на наименование города.Для просмотра погоды на карте области, с указанием городов и их гербов, тогда нажмите мышкой на ссылку погода на карте области.
пт, 14 февраля 15:00 | сб, 15 февраля 03:00 |
сб, 15 февраля 15:00 | вс, 16 февраля 03:00 | |||||
Гомель | ![]() ![]() |
-4°C 746 мм Ю-З,2 м/с | ![]() ![]() |
-8°C 747 мм С-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 749 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-14°C 749 мм З,3 м/с |
Брагин | ![]() ![]() |
-2°C 748 мм Ю-З,2 м/с | ![]() ![]() |
-9°C 749 мм С-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 751 мм С-З,5 м/с | ![]() ![]() |
-14°C 752 мм З,3 м/с |
Буда-Кошелёво | ![]() ![]() |
-4°C 746 мм З,1 м/с | ![]() ![]() |
-9°C 747 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-8°C 748 мм С-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-15°C 749 мм З,3 м/с |
Ветка | ![]() ![]() |
-4°C 747 мм Ю-З,1 м/с | ![]() ![]() |
-9°C 748 мм С-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 749 мм С-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-14°C 750 мм С-З,3 м/с |
Добруш | ![]() ![]() |
-4°C 748 мм Ю-З,2 м/с | ![]() ![]() |
-8°C 749 мм С-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 751 мм С-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-14°C 751 мм З,3 м/с |
Ельск | ![]() ![]() |
-4°C 748 мм З,2 м/с | ![]() ![]() |
-9°C 750 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-7°C 752 мм С-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-15°C 752 мм З,3 м/с |
Житковичи | ![]() ![]() |
-3°C 746 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-10°C 749 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 750 мм З,4 м/с | ![]() ![]() |
-15°C 750 мм З,2 м/с |
Жлобин | ![]() ![]() |
-4°C 746 мм С,2 м/с | ![]() ![]() |
-10°C 748 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 749 мм С-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-14°C 749 мм З,3 м/с |
Калинковичи | ![]() ![]() |
-4°C 747 мм З,2 м/с | ![]() ![]() |
-10°C 749 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-7°C 750 мм С-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-13°C 751 мм З,3 м/с |
Корма | ![]() ![]() |
-5°C 745 мм С-З,2 м/с | ![]() ![]() |
-9°C 746 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-8°C 747 мм С-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-12°C 748 мм С-З,3 м/с |
Лельчицы | ![]() ![]() |
-3°C 746 мм С-З,2 м/с | ![]() ![]() |
-9°C 749 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 750 мм З,4 м/с | ![]() ![]() |
-15°C 750 мм З,3 м/с |
Лоев | ![]() ![]() |
-3°C 750 мм Ю-З,2 м/с | ![]() ![]() |
-8°C 751 мм С-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 753 мм С-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-11°C 754 мм З,3 м/с |
Мозырь | ![]() ![]() |
-4°C 741 мм С-З,2 м/с | ![]() ![]() |
-11°C 743 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-7°C 745 мм С-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-14°C 745 мм З,3 м/с |
Наровля | ![]() ![]() |
-3°C 749 мм З,1 м/с | ![]() ![]() |
-9°C 751 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 752 мм С-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-12°C 753 мм З,3 м/с |
Октябрьский | ![]() ![]() |
-5°C 746 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-9°C 748 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 749 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-13°C 750 мм З,2 м/с |
Петриков | ![]() ![]() |
-3°C 747 мм С-З,2 м/с | ![]() ![]() |
-11°C 750 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 751 мм С-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-15°C 752 мм З,3 м/с |
Речица | ![]() ![]() |
-4°C 747 мм Ю-З,2 м/с | ![]() ![]() |
-10°C 749 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 750 мм С-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-13°C 751 мм З,3 м/с |
Рогачёв | ![]() ![]() |
-5°C 747 мм С,2 м/с | ![]() ![]() |
-10°C 749 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 750 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-13°C 750 мм З,2 м/с |
Светлогорск | ![]() ![]() |
-4°C 746 мм С-З,1 м/с | ![]() ![]() |
-10°C 748 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 749 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-16°C 749 мм З,2 м/с |
Хойники | ![]() ![]() |
-2°C 747 мм Ю-З,2 м/с | ![]() ![]() |
-10°C 749 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 750 мм С-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-13°C 751 мм З,3 м/с |
Чечерск | ![]() ![]() |
-4°C 746 мм С-З,1 м/с | ![]() ![]() |
-9°C 747 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 748 мм С-З,4 м/с | ![]() ![]() |
-14°C 748 мм С-З,3 м/с |