Вы хотите сделать ремонт квартиры?
Мы выполним ремонт с высокими гарантиями качества и сделаем это в заранее оговоренные сроки согласно Вашим пожеланиям.Курсы валют
20.02.19 | 21.02.19 | |
---|---|---|
![]() |
2,4377 | 2,4349 |
![]() |
2,1564 | 2,1455 |
![]() |
3,2572 | 3,2610 |
График изменения цен за последние
4 недели | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год |
2 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
10 лет | 15 лет |
Реклама
Погода в районах Гомельской области
пт, 22 февраля в 15:00 | |||
Гомель | ![]() | -3°C | С,10 м/с |
Брагин | ![]() | -3°C | С,9 м/с |
Буда-Кошелёво | ![]() | -4°C | С,10 м/с |
Ветка | ![]() | -4°C | С,9 м/с |
Добруш | ![]() | -5°C | С,9 м/с |
Ельск | ![]() | -2°C | С,9 м/с |
Житковичи | ![]() | -2°C | С,9 м/с |
Жлобин | ![]() | -3°C | С,10 м/с |
Калинковичи | ![]() | -2°C | С,9 м/с |
Корма | ![]() | -4°C | С,10 м/с |
Лельчицы | ![]() | -2°C | С,8 м/с |
Лоев | ![]() | -3°C | С,9 м/с |
Мозырь | ![]() | -2°C | С,9 м/с |
Наровля | ![]() | -2°C | С,9 м/с |
Октябрьский | ![]() | -2°C | С,9 м/с |
Петриков | ![]() | -2°C | С,9 м/с |
Речица | ![]() | -2°C | С,10 м/с |
Рогачёв | ![]() | -4°C | С,10 м/с |
Светлогорск | ![]() | -3°C | С,10 м/с |
Хойники | ![]() | -3°C | С,9 м/с |
Чечерск | ![]() | -5°C | С,10 м/с |
Подробная погода в городах Гомельской области
Если Вы желаете узнать подробный прогноз погоды на 7 дней вперёд, тогда нажмите мышкой на наименование города.Для просмотра погоды на карте области, с указанием городов и их гербов, тогда нажмите мышкой на ссылку погода на карте области.
чт, 21 февраля 15:00 | пт, 22 февраля 03:00 |
пт, 22 февраля 15:00 | сб, 23 февраля 03:00 | |||||
Гомель | ![]() ![]() |
0°C 748 мм С-З,8 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 752 мм С,7 м/с | ![]() ![]() |
-3°C 756 мм С,10 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 761 мм С,6 м/с |
Брагин | ![]() ![]() |
0°C 751 мм С-З,8 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 754 мм С,6 м/с | ![]() ![]() |
-3°C 758 мм С,9 м/с | ![]() ![]() |
-8°C 763 мм С,7 м/с |
Буда-Кошелёво | ![]() ![]() |
-1°C 748 мм С-З,8 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 752 мм С,7 м/с | ![]() ![]() |
-4°C 756 мм С,10 м/с | ![]() ![]() |
-7°C 762 мм С,6 м/с |
Ветка | ![]() ![]() |
-1°C 749 мм С-З,8 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 753 мм С,7 м/с | ![]() ![]() |
-4°C 756 мм С,9 м/с | ![]() ![]() |
-7°C 762 мм С,6 м/с |
Добруш | ![]() ![]() |
-1°C 750 мм С-З,8 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 754 мм С,7 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 758 мм С,9 м/с | ![]() ![]() |
-7°C 763 мм С,6 м/с |
Ельск | ![]() ![]() |
+1°C 752 мм С-З,8 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 755 мм С,5 м/с | ![]() ![]() |
-2°C 759 мм С,9 м/с | ![]() ![]() |
-7°C 765 мм С,6 м/с |
Житковичи | ![]() ![]() |
+1°C 751 мм С-З,7 м/с | ![]() ![]() |
-4°C 753 мм С-В,5 м/с | ![]() ![]() |
-2°C 759 мм С,9 м/с | ![]() ![]() |
-7°C 764 мм С,6 м/с |
Жлобин | ![]() ![]() |
-1°C 749 мм С-З,8 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 753 мм С,8 м/с | ![]() ![]() |
-3°C 757 мм С,10 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 763 мм С,6 м/с |
Калинковичи | ![]() ![]() |
0°C 750 мм С-З,8 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 754 мм С,6 м/с | ![]() ![]() |
-2°C 758 мм С,9 м/с | ![]() ![]() |
-7°C 764 мм С,6 м/с |
Корма | ![]() ![]() |
-1°C 747 мм С-З,9 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 751 мм С,8 м/с | ![]() ![]() |
-4°C 755 мм С,10 м/с | ![]() ![]() |
-8°C 761 мм С,6 м/с |
Лельчицы | ![]() ![]() |
+1°C 750 мм С-З,7 м/с | ![]() ![]() |
-4°C 753 мм С,5 м/с | ![]() ![]() |
-2°C 758 мм С,8 м/с | ![]() ![]() |
-7°C 763 мм С,6 м/с |
Лоев | ![]() ![]() |
0°C 752 мм С-З,8 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 756 мм С,6 м/с | ![]() ![]() |
-3°C 759 мм С,9 м/с | ![]() ![]() |
-7°C 765 мм С,7 м/с |
Мозырь | ![]() ![]() |
0°C 745 мм С-З,8 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 748 мм С,6 м/с | ![]() ![]() |
-2°C 752 мм С,9 м/с | ![]() ![]() |
-7°C 758 мм С,6 м/с |
Наровля | ![]() ![]() |
+1°C 752 мм С-З,8 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 755 мм С,6 м/с | ![]() ![]() |
-2°C 759 мм С,9 м/с | ![]() ![]() |
-7°C 765 мм С,7 м/с |
Октябрьский | ![]() ![]() |
0°C 749 мм С-З,8 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 753 мм С,7 м/с | ![]() ![]() |
-2°C 758 мм С,9 м/с | ![]() ![]() |
-7°C 763 мм С,6 м/с |
Петриков | ![]() ![]() |
+1°C 751 мм С-З,7 м/с | ![]() ![]() |
-4°C 754 мм С,5 м/с | ![]() ![]() |
-2°C 759 мм С,9 м/с | ![]() ![]() |
-7°C 765 мм С,6 м/с |
Речица | ![]() ![]() |
0°C 750 мм С-З,8 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 753 мм С,7 м/с | ![]() ![]() |
-2°C 757 мм С,10 м/с | ![]() ![]() |
-7°C 763 мм С,6 м/с |
Рогачёв | ![]() ![]() |
-1°C 750 мм С-З,8 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 754 мм С,8 м/с | ![]() ![]() |
-4°C 758 мм С,10 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 764 мм С,6 м/с |
Светлогорск | ![]() ![]() |
-1°C 749 мм С-З,8 м/с | ![]() ![]() |
-4°C 753 мм С,7 м/с | ![]() ![]() |
-3°C 757 мм С,10 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 763 мм С,6 м/с |
Хойники | ![]() ![]() |
0°C 750 мм С-З,8 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 753 мм С,6 м/с | ![]() ![]() |
-3°C 757 мм С,9 м/с | ![]() ![]() |
-8°C 763 мм С,6 м/с |
Чечерск | ![]() ![]() |
-2°C 747 мм С-З,8 м/с | ![]() ![]() |
-6°C 752 мм С,8 м/с | ![]() ![]() |
-5°C 756 мм С,10 м/с | ![]() ![]() |
-7°C 761 мм С,6 м/с |