Вы хотите сделать ремонт квартиры?
Мы выполним ремонт с высокими гарантиями качества и сделаем это в заранее оговоренные сроки согласно Вашим пожеланиям.Курсы валют
16.01.21 | 17.01.21 | |
---|---|---|
![]() |
3,1017 | 3,0813 |
![]() |
2,5560 | 2,5428 |
![]() |
3,4826 | 3,4635 |
График изменения цен за последние
4 недели | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год |
2 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
10 лет | 15 лет |
Реклама
Погода в районах Гомельской области
вс, 17 января в 15:00 | |||
Гомель | ![]() | -15°C | С-З,3 м/с |
Брагин | ![]() | -16°C | С-З,3 м/с |
Буда-Кошелёво | ![]() | -15°C | С,3 м/с |
Ветка | ![]() | -14°C | С-З,3 м/с |
Добруш | ![]() | -14°C | С-З,2 м/с |
Ельск | ![]() | -17°C | С-З,3 м/с |
Житковичи | ![]() | -15°C | С-З,3 м/с |
Жлобин | ![]() | -16°C | С,3 м/с |
Калинковичи | ![]() | -17°C | С,3 м/с |
Корма | ![]() | -16°C | С,3 м/с |
Лельчицы | ![]() | -15°C | С-З,3 м/с |
Лоев | ![]() | -16°C | С,3 м/с |
Мозырь | ![]() | -17°C | С,3 м/с |
Наровля | ![]() | -16°C | С,3 м/с |
Октябрьский | ![]() | -16°C | С,3 м/с |
Петриков | ![]() | -14°C | С,3 м/с |
Речица | ![]() | -16°C | С-З,3 м/с |
Рогачёв | ![]() | -16°C | С,3 м/с |
Светлогорск | ![]() | -16°C | С,3 м/с |
Хойники | ![]() | -16°C | С,3 м/с |
Чечерск | ![]() | -15°C | С,3 м/с |
Подробная погода в городах Гомельской области
Если Вы желаете узнать подробный прогноз погоды на 7 дней вперёд, тогда нажмите мышкой на наименование города.Для просмотра погоды на карте области, с указанием городов и их гербов, тогда нажмите мышкой на ссылку погода на карте области.
вс, 17 января 03:00 | вс, 17 января 15:00 |
пн, 18 января 03:00 | пн, 18 января 15:00 | |||||
Гомель | ![]() ![]() |
-22°C 748 мм З,2 м/с | ![]() ![]() |
-15°C 748 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-18°C 749 мм С,2 м/с | ![]() ![]() |
-18°C 750 мм С-З,2 м/с |
Брагин | ![]() ![]() |
-21°C 751 мм С-З,2 м/с | ![]() ![]() |
-16°C 751 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-20°C 752 мм С-З,2 м/с | ![]() ![]() |
-18°C 753 мм С-З,3 м/с |
Буда-Кошелёво | ![]() ![]() |
-24°C 747 мм З,2 м/с | ![]() ![]() |
-15°C 748 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-25°C 749 мм С,2 м/с | ![]() ![]() |
-20°C 750 мм С-З,2 м/с |
Ветка | ![]() ![]() |
-20°C 749 мм З,3 м/с | ![]() ![]() |
-14°C 749 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-18°C 750 мм С,2 м/с | ![]() ![]() |
-17°C 751 мм С-З,2 м/с |
Добруш | ![]() ![]() |
-20°C 750 мм З,3 м/с | ![]() ![]() |
-14°C 750 мм С-З,2 м/с | ![]() ![]() |
-18°C 752 мм С,2 м/с | ![]() ![]() |
-17°C 752 мм С-З,2 м/с |
Ельск | ![]() ![]() |
-24°C 750 мм С,1 м/с | ![]() ![]() |
-17°C 751 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-23°C 752 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-19°C 753 мм С-З,3 м/с |
Житковичи | ![]() ![]() |
-25°C 748 мм С-В,2 м/с | ![]() ![]() |
-15°C 749 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-25°C 751 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-19°C 752 мм З,3 м/с |
Жлобин | ![]() ![]() |
-23°C 748 мм С-З,2 м/с | ![]() ![]() |
-16°C 749 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-26°C 750 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-21°C 750 мм С-З,2 м/с |
Калинковичи | ![]() ![]() |
-24°C 750 мм С,1 м/с | ![]() ![]() |
-17°C 750 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-25°C 751 мм С,2 м/с | ![]() ![]() |
-20°C 752 мм С-З,3 м/с |
Корма | ![]() ![]() |
-21°C 746 мм З,2 м/с | ![]() ![]() |
-16°C 747 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-25°C 748 мм С,2 м/с | ![]() ![]() |
-20°C 749 мм С-З,2 м/с |
Лельчицы | ![]() ![]() |
-26°C 748 мм В,2 м/с | ![]() ![]() |
-15°C 749 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-24°C 750 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-17°C 751 мм С-З,3 м/с |
Лоев | ![]() ![]() |
-20°C 753 мм С-З,2 м/с | ![]() ![]() |
-16°C 753 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-19°C 754 мм С-З,2 м/с | ![]() ![]() |
-17°C 755 мм С-З,3 м/с |
Мозырь | ![]() ![]() |
-23°C 743 мм С,1 м/с | ![]() ![]() |
-17°C 744 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-24°C 744 мм С,2 м/с | ![]() ![]() |
-20°C 746 мм С-З,3 м/с |
Наровля | ![]() ![]() |
-20°C 752 мм С,1 м/с | ![]() ![]() |
-16°C 751 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-21°C 753 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-19°C 754 мм С-З,3 м/с |
Октябрьский | ![]() ![]() |
-28°C 748 мм С-З,1 м/с | ![]() ![]() |
-16°C 749 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-27°C 750 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-20°C 751 мм С-З,2 м/с |
Петриков | ![]() ![]() |
-24°C 750 мм С-В,1 м/с | ![]() ![]() |
-14°C 750 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-25°C 752 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-18°C 753 мм С-З,3 м/с |
Речица | ![]() ![]() |
-23°C 750 мм З,2 м/с | ![]() ![]() |
-16°C 750 мм С-З,3 м/с | ![]() ![]() |
-22°C 751 мм С,2 м/с | ![]() ![]() |
-19°C 752 мм С-З,2 м/с |
Рогачёв | ![]() ![]() |
-22°C 749 мм С-З,2 м/с | ![]() ![]() |
-16°C 750 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-26°C 751 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-21°C 751 мм С-З,2 м/с |
Светлогорск | ![]() ![]() |
-25°C 748 мм З,2 м/с | ![]() ![]() |
-16°C 749 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-26°C 750 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-19°C 751 мм С-З,2 м/с |
Хойники | ![]() ![]() |
-25°C 750 мм С,2 м/с | ![]() ![]() |
-16°C 750 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-23°C 751 мм С,2 м/с | ![]() ![]() |
-18°C 752 мм С-З,3 м/с |
Чечерск | ![]() ![]() |
-21°C 747 мм З,3 м/с | ![]() ![]() |
-15°C 748 мм С,3 м/с | ![]() ![]() |
-23°C 749 мм С,2 м/с | ![]() ![]() |
-19°C 750 мм С-З,2 м/с |