Вы хотите сделать ремонт квартиры?
Мы выполним ремонт с высокими гарантиями качества и сделаем это в заранее оговоренные сроки согласно Вашим пожеланиям.Курсы валют
19.05.22 | 20.05.22 | |
---|---|---|
![]() | 2.6487 | 2.6212 |
![]() | 2.5195 | 2.5043 |
![]() | 3.9620 | 3.9928 |
График изменения цен за последние
4 недели | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год |
2 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
10 лет | 15 лет |
Реклама
Погода в районах Гомельской области
пт, 20 мая в 15:00 | |||
Гомель | ![]() | +17°C | З,3 м/с |
Брагин | ![]() | +21°C | Ю-З,2 м/с |
Буда-Кошелёво | ![]() | +16°C | З,3 м/с |
Ветка | ![]() | +17°C | З,3 м/с |
Добруш | ![]() | +18°C | З,2 м/с |
Ельск | ![]() | +23°C | З,3 м/с |
Житковичи | ![]() | +23°C | Ю-З,3 м/с |
Жлобин | ![]() | +16°C | Ю,1 м/с |
Калинковичи | ![]() | +22°C | Ю-З,3 м/с |
Корма | ![]() | +16°C | Ю-З,3 м/с |
Лельчицы | ![]() | +24°C | Ю-З,3 м/с |
Лоев | ![]() | +19°C | З,2 м/с |
Мозырь | ![]() | +22°C | Ю-З,2 м/с |
Наровля | ![]() | +23°C | З,2 м/с |
Октябрьский | ![]() | +22°C | Ю-З,2 м/с |
Петриков | ![]() | +22°C | З,3 м/с |
Речица | ![]() | +18°C | С-З,0 м/с |
Рогачёв | ![]() | +16°C | Ю-З,2 м/с |
Светлогорск | ![]() | +18°C | В,2 м/с |
Хойники | ![]() | +22°C | Ю-З,2 м/с |
Чечерск | ![]() | +16°C | Ю-З,3 м/с |
График изменения цен валют за последние 4 года
