Вы хотите сделать ремонт квартиры?
Мы выполним ремонт с высокими гарантиями качества и сделаем это в заранее оговоренные сроки согласно Вашим пожеланиям.Курсы валют
28.09.23 | 29.09.23 | |
---|---|---|
![]() | 3.4526 | 3.4646 |
![]() | 3.2693 | 3.2870 |
![]() | 3.3931 | 3.3875 |
График изменения цен за последние
4 недели | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год |
2 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
10 лет | 15 лет |
Реклама
Погода в районах Гомельской области
сб, 30 сентября в 15:00 | |||
Гомель | ![]() | +25°C | Ю,4 м/с |
Брагин | ![]() | +25°C | Ю-З,3 м/с |
Буда-Кошелёво | ![]() | +25°C | Ю-З,5 м/с |
Ветка | ![]() | +23°C | Ю,4 м/с |
Добруш | ![]() | +24°C | Ю-З,4 м/с |
Ельск | ![]() | +23°C | З,3 м/с |
Житковичи | ![]() | +24°C | Ю-З,3 м/с |
Жлобин | ![]() | +25°C | Ю-З,4 м/с |
Калинковичи | ![]() | +23°C | Ю-З,3 м/с |
Корма | ![]() | +25°C | Ю-З,5 м/с |
Лельчицы | ![]() | +25°C | Ю-З,3 м/с |
Лоев | ![]() | +23°C | Ю,3 м/с |
Мозырь | ![]() | +23°C | Ю-З,3 м/с |
Наровля | ![]() | +24°C | Ю-З,2 м/с |
Октябрьский | ![]() | +24°C | Ю-З,3 м/с |
Петриков | ![]() | +24°C | З,3 м/с |
Речица | ![]() | +25°C | Ю-З,4 м/с |
Рогачёв | ![]() | +24°C | Ю-З,4 м/с |
Светлогорск | ![]() | +25°C | Ю-З,3 м/с |
Хойники | ![]() | +23°C | Ю-З,3 м/с |
Чечерск | ![]() | +24°C | Ю-З,4 м/с |
Карта со спутника города Ветка
Сегодня, космические корабли не только броздят просторы, но и предоставляют нам возможность увидеть родной город Ветка с высоты птичьего полёта и не только.
У нас вы можете посмотреть карту города Ветка со спутника в реальном времени. При этом её увеличивать, изменять вид на отображение в виде карты с указанием автомобильных дорог, а также можно увидеть детализированную карту (с указанием улиц и даже домов).
Карту города Ветка со спутника можно рассматривать, как в режиме схематичной карты, так и в режиме вида со спутника с помощью переключения режимов просмотра в правой части карты. Схематичный режим просмотра карты, в отличие от спутникового режима, отражает названия улиц города Ветка. Используйте значки + и – в левом углу для уменьшения или увеличения снимка со спутника.