Вы хотите сделать ремонт квартиры?
Мы выполним ремонт с высокими гарантиями качества и сделаем это в заранее оговоренные сроки согласно Вашим пожеланиям.Курсы валют
22.04.2025 | 23.04.2025 | |
---|---|---|
![]() | 3.4631 | 3.4765 |
![]() | 3.0453 | 3.0251 |
![]() | 3.6799 | 3.6692 |
График изменения цен за последние
4 недели | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год |
2 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
10 лет | 15 лет |
Погода в районах Гомельской области
чт, 24 апреля в 15:00 | |||
Гомель | ![]() | +24°C | С-З,3 м/с |
Брагин | ![]() | +25°C | С-З,3 м/с |
Буда-Кошелёво | ![]() | +24°C | С-З,2 м/с |
Ветка | ![]() | +24°C | З,2 м/с |
Добруш | ![]() | +24°C | С-З,2 м/с |
Ельск | ![]() | +23°C | С-З,3 м/с |
Житковичи | ![]() | +23°C | С,2 м/с |
Жлобин | ![]() | +22°C | С-З,2 м/с |
Калинковичи | ![]() | +23°C | С-З,3 м/с |
Корма | ![]() | +22°C | С-З,3 м/с |
Лельчицы | ![]() | +24°C | С,2 м/с |
Лоев | ![]() | +23°C | С-З,2 м/с |
Мозырь | ![]() | +23°C | С-З,3 м/с |
Наровля | ![]() | +23°C | С-З,3 м/с |
Октябрьский | ![]() | +23°C | С-З,3 м/с |
Петриков | ![]() | +24°C | С,2 м/с |
Речица | ![]() | +24°C | С-З,2 м/с |
Рогачёв | ![]() | +22°C | С-З,1 м/с |
Светлогорск | ![]() | +24°C | С-З,2 м/с |
Хойники | ![]() | +24°C | С-З,3 м/с |
Чечерск | ![]() | +24°C | С-З,4 м/с |
Карта со спутника города Чечерск
Сегодня, космические корабли не только броздят просторы, но и предоставляют нам возможность увидеть родной город Чечерск с высоты птичьего полёта и не только.
У нас вы можете посмотреть карту города Чечерск со спутника в реальном времени. При этом её увеличивать, изменять вид на отображение в виде карты с указанием автомобильных дорог, а также можно увидеть детализированную карту (с указанием улиц и даже домов).
Карту города Чечерск со спутника можно рассматривать, как в режиме схематичной карты, так и в режиме вида со спутника с помощью переключения режимов просмотра в правой части карты. Схематичный режим просмотра карты, в отличие от спутникового режима, отражает названия улиц города Чечерск. Используйте значки + и – в левом углу для уменьшения или увеличения снимка со спутника.